V rámci poistenia PZP si môžete uzatvoriť aj úrazové poistenie (všetky poisťovne okrem ČSOB). Poistenie úrazu môže byť ponúkané ako súčasť existujúceho balíka poisťovne alebo vo forme pripoistenia.
Poistenými môže byť iba vodič auta alebo aj spolucestujúce osoby (celá posádka). Maximálny počet poistených osôb býva totožný s počtom sedadiel podľa technického preukazu auta.
Úrazové poistenie pri PZP sa uzatvára pre prípad trvalých následkov úrazu alebo smrti následkom úrazu. Poistným plnením môže byť aj doba nevyhnutného liečenia po úraze (Generali, Union).
Poistenie sa vzťahuje na úrazy pri prevádzke auta (nastupovanie, vystupovanie, jazda, krátkodobá zastávka, odstraňovanie porúch a podobne). K hlavnému poisteniu PZP si ho môžete dokúpiť pri výpočte v kalkulačke PZP. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cien PZP poistenia všetkých poisťovní a zoradí od najlacnejšieho PZP po najdrahšie. Pri uzatváraní úrazového poistenia si pozrite podmienky poistenia konkrétnej poisťovne.
Poistené osoby | Trvalé následky | Smrť | Ročné poistné | Územná platnosť | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz PZP | vodič / celá posádka | 6 000 / 12 000 EUR | 3 000 / 6 000 EUR | Comfort / Plus, Extra, Max | Európa |
AXA PZP | vodič | 10 000 / 20 000 EUR | 5 000 / 10 000 EUR | Plus / Premium | Európa + Turecko |
ČSOB PZP | – | – | – | – | – |
Generali PZP | celá posádka | 6 000 EUR | 6 000 EUR | v balíkoch L a XL | Európa + Turecko |
Groupama PZP | vodič | 2 000 EUR | 2 000 EUR | verejný prísľub | podľa Zelenej karty |
Komunálna poisťovňa PZP | celá posádka | 3 320 EUR | 3 320 EUR | verejný prísľub | Európa |
Kooperativa PZP | celá posádka | 1 500 EUR | 1 500 EUR | verejný prísľub | Európa |
Union PZP | vodič / celá posádka | 10 000 EUR | 10 000 EUR | 23,40 / 44,52 EUR | Európa |
Uniqa PZP | vodič | 30 000 EUR | 10 000 EUR | 20 EUR | podľa Zelenej karty |
Wüstenrot PZP | celá posádka | 35 000 EUR | 35 000 EUR | 24 EUR | Eurôpa |
Viac informácií o poistení úrazu v jednotlivých poisťovniach: